Usaldusväärne partner
Registreeritud täienduskoolituse asutus: majandustegevusteated EHIS-es nr 253504 ja 262785.
Kogenud koolitajad
Üle 27 aasta õpetamiskogemust ja koolitajad, kes töötavad ise oma valdkonnas.
Kaasaegne õpikeskkond
Arvutiklassid kogu vajaliku tarkvaraga ja võimalus osaleda ka reaalajas veebis.
Hea asukoht
Tallinna kesklinnas, Jõe tn 2 — hea ühistranspordiga ligipääs.
Paindlik tunniplaan
Rühmas kuni 12 õppijat; õppeajad lepime kokku koos õppijatega.
Koolituskalender
Lähimad rühmad — vali sobiv algus ja registreeru.
November 2026
| Algus | Kursus | Õppekeel | Maht | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2026 kuni 15.12.2026 | MS Excel baaskursus | Õppekeel: Vene | Maht: 40 ak.t. | Hind: 590 € + km | Registreeri |
| 30.11.2026 kuni 11.01.2027 | Pythoni programmeerimise praktiline kursus | Õppekeel: Vene | Maht: 70 ak.t. | Hind: 820 € + km | Registreeri |
| 30.11.2026 kuni 10.12.2026 | WordPressi ja WooCommerce veebilehe ning e-poe haldamine | Õppekeel: Vene / Eesti | Maht: 24 ak.t. | Hind: 390 € + km | Registreeri |
Detsember 2026
| Algus | Kursus | Õppekeel | Maht | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2026 kuni 10.03.2027 | AI-assistentide ja automatiseerimise spetsialist | Õppekeel: Eesti, vene | Maht: 120 ak.t. | Hind: 1590 € + km | Registreeri |
| 07.12.2026 kuni 11.03.2027 | Front-end arendaja: HTML, CSS, JavaScript ja tehisintellekt | Õppekeel: Eesti, vene | Maht: 120 ak.t. | Hind: 1490 € + km | Registreeri |
| 07.12.2026 kuni 08.02.2027 | Kontoritöö digioskused ja tehisintellekt | Õppekeel: Eesti | Maht: 80 ak.t. | Hind: 1290 € + km | Registreeri |
| 07.12.2026 kuni 03.02.2027 | MySQL. Andmebaaside projekteerimine | Õppekeel: Vene | Maht: 85 ak.t. | Hind: 1230 € + km | Registreeri |
| 07.12.2026 kuni 03.02.2027 | Python: automatiseerimine ja andmetöötlus | Õppekeel: Eesti, vene | Maht: 80 ak.t. | Hind: 1290 € + km | Registreeri |
| 08.12.2026 kuni 25.02.2027 | AI-disainer: graafika, video ja sisuloome | Õppekeel: Eesti, vene | Maht: 100 ak.t. | Hind: 1490 € + km | Registreeri |
| 08.12.2026 kuni 25.02.2027 | Andmeanalüüs ja aruandlus: Excel ja Power BI | Õppekeel: Eesti | Maht: 100 ak.t. | Hind: 1490 € + km | Registreeri |
Koolitajad
Kogenud õpetajad, kes inspireerivad õppijaid valitud huvialaga tegelema.

Ruslan Hamzin
Tallinna Tehnikaülikool
Arvuti- ja süsteemitehnika
Koolitaja kogemus 2000 aastast
Oskused: Graafika/Wordpress/Office

Anna Alieva
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Informaatika ja infotehnoloogia
Koolitaja kogemus 2020 aastast
Oskused: Front-end/Back-end/SQL

Nikita Rõtškov
Informaatika ja Arvutustehnika Kool
Tarkvara ja andmebaaside haldus
Koolitaja kogemus 2017 aastast
Oskused:Gamedev/C#/Python/3D
Ettevõtetele
Koolitame teie töötajaid: Excel ja Power BI, tehisintellekt ja automatiseerimine, veebilehed. Korraldame ka kinniseid rühmi kuni 12 töötajale.
Vähemalt 50-tunnistele kursustele saab tööandja taotleda Töötukassa IKT koolitustoetust.



