Надежный партнер
Зарегистрированное учреждение дополнительного обучения: уведомления о хозяйственной деятельности в EHIS № 253504 и 262785.
Опытные преподаватели
Более 27 лет опыта преподавания и преподаватели-практики, которые сами работают в своей сфере.
Современная среда обучения
Компьютерные классы со всем необходимым ПО и возможность участвовать онлайн в реальном времени.
Хорошее расположение
В центре Таллинна, Jõe tn 2 — удобно добираться на общественном транспорте.
Гибкое расписание
В группе до 12 учащихся; время занятий согласовываем вместе с учащимися.
Календарь курсов
Ближайшие группы — выберите удобную дату старта и запишитесь.
Ноябрь 2026
| Начало | Курс | Язык обучения | Объём | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2026 до 15.12.2026 | Базовый курс MS Excel | Язык обучения: Русский | Объём: 40 ак. ч. | Цена: 590 € + НДС | Записаться |
| 30.11.2026 до 11.01.2027 | Практическое программирование на Python | Язык обучения: Русский | Объём: 70 ак. ч. | Цена: 820 € + НДС | Записаться |
| 30.11.2026 до 10.12.2026 | Управление сайтом и интернет-магазином на WordPress и WooCommerce | Язык обучения: Русский / Эстонский | Объём: 24 ак. ч. | Цена: 390 € + НДС | Записаться |
Декабрь 2026
| Начало | Курс | Язык обучения | Объём | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2026 до 10.03.2027 | Специалист по ИИ-ассистентам и автоматизации | Язык обучения: Русский | Объём: 120 ак. ч. | Цена: 1590 € + НДС | Записаться |
| 07.12.2026 до 11.03.2027 | Front-end разработчик: HTML, CSS, JavaScript и искусственный интеллект | Язык обучения: Русский | Объём: 120 ак. ч. | Цена: 1490 € + НДС | Записаться |
| 07.12.2026 до 08.02.2027 | Цифровые навыки офисной работы и искусственный интеллект | Язык обучения: Русский | Объём: 80 ак. ч. | Цена: 1290 € + НДС | Записаться |
| 07.12.2026 до 03.02.2027 | MySQL. Проектирование баз данных | Язык обучения: Русский | Объём: 85 ак. ч. | Цена: 1230 € + НДС | Записаться |
| 07.12.2026 до 03.02.2027 | Python: автоматизация и обработка данных | Язык обучения: Русский | Объём: 80 ак. ч. | Цена: 1290 € + НДС | Записаться |
| 08.12.2026 до 25.02.2027 | ИИ-дизайнер: графика, видео и создание контента | Язык обучения: Русский | Объём: 100 ак. ч. | Цена: 1490 € + НДС | Записаться |
| 08.12.2026 до 25.02.2027 | Анализ данных и отчётность: Excel и Power BI | Язык обучения: Русский | Объём: 100 ак. ч. | Цена: 1490 € + НДС | Записаться |
Преподаватели
Опытные преподаватели, вдохновляющие учеников на занятия и саморазвитие.

Руслан Хамзин
Таллинский технический университет
Компьютерная и системная техника
Опыт преподавания с 2000 года
Навыки: графика/WordPress/Office

Анна Алиева
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Информатика и информационные технологии
Опыт преподавания с 2020 года
Навыки: Front-end/Back-end/SQL

Никита Рычков
Школа информатики и вычислительной техники
Администрирование программного обеспечения и баз данных
Опыт преподавания с 2017 года
Навыки: разработка игр/C#/Python/3D
Для компаний
Обучаем ваших сотрудников: Excel и Power BI, искусственный интеллект и автоматизация, веб-сайты. Организуем и закрытые группы до 12 сотрудников.
На курсы объёмом от 50 часов работодатель может получить пособие Töötukassa на обучение в сфере ИКТ (IKT koolitustoetus).



